Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1709
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1709 | 0.016660 | 10.0677 | 3,608.3 | 10.4571 |
| 2 January 1709 | 0.016660 | 10.0672 | 3,607.4 | 10.4612 |
| 3 January 1709 | 0.016660 | 10.0856 | 3,607.4 | 10.4569 |
| 4 January 1709 | 0.016660 | 10.0850 | 3,607.9 | 10.4477 |
| 5 January 1709 | 0.016660 | 10.0773 | 3,613.0 | 10.4466 |
| 6 January 1709 | 0.016660 | 10.0707 | 3,613.6 | 10.4573 |
| 7 January 1709 | 0.016660 | 10.0675 | 3,613.8 | 10.4557 |
| 8 January 1709 | 0.016660 | 10.0682 | 3,620.4 | 10.4391 |
| 9 January 1709 | 0.016660 | 10.0708 | 3,615.4 | 10.4502 |
| 10 January 1709 | 0.016660 | 10.0604 | 3,619.0 | 10.4594 |
| 11 January 1709 | 0.016661 | 10.0770 | 3,620.4 | 10.4513 |
| 12 January 1709 | 0.016661 | 10.0756 | 3,626.8 | 10.4387 |
| 13 January 1709 | 0.016662 | 10.0674 | 3,625.5 | 10.4403 |
| 14 January 1709 | 0.016662 | 10.0535 | 3,624.3 | 10.4462 |
| 15 January 1709 | 0.016662 | 10.0659 | 3,625.7 | 10.4533 |
| 16 January 1709 | 0.016662 | 10.0553 | 3,630.2 | 10.4687 |
| 17 January 1709 | 0.016662 | 10.0623 | 3,632.8 | 10.4594 |
| 18 January 1709 | 0.016663 | 10.0443 | 3,631.1 | 10.4626 |
| 19 January 1709 | 0.016663 | 10.0607 | 3,633.8 | 10.4672 |
| 20 January 1709 | 0.016663 | 10.0542 | 3,632.0 | 10.4651 |
| 21 January 1709 | 0.016663 | 10.0525 | 3,632.7 | 10.4896 |
| 22 January 1709 | 0.016662 | 10.0459 | 3,631.3 | 10.4794 |
| 23 January 1709 | 0.016662 | 10.0525 | 3,631.5 | 10.4785 |
| 24 January 1709 | 0.016662 | 10.0337 | 3,629.1 | 10.4902 |
| 25 January 1709 | 0.016662 | 10.0527 | 3,637.1 | 10.4963 |
| 26 January 1709 | 0.016661 | 10.0442 | 3,632.7 | 10.4966 |
| 27 January 1709 | 0.016661 | 10.0634 | 3,631.3 | 10.5128 |
| 28 January 1709 | 0.016660 | 10.0589 | 3,634.6 | 10.5032 |
| 29 January 1709 | 0.016660 | 10.0561 | 3,627.1 | 10.5128 |
| 30 January 1709 | 0.016660 | 10.0746 | 3,632.1 | 10.5218 |
| 31 January 1709 | 0.016660 | 10.0669 | 3,631.5 | 10.5218 |
